 AVAILABILITY
   AVAILABILITY   
		
	Aug 2025
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £7,500.00 | £9,875.00 | £16,125.00 | 
| £7,500.00 | £9,875.00 | £16,125.00 | 
| £7,500.00 | £9,875.00 | £16,125.00 | 
| £7,500.00 | £9,875.00 | £16,125.00 | 
| £7,500.00 | £9,875.00 | £16,125.00 | 
September 2025
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| BOOKED | BOOKED | BOOKED | 
| BOOKED | BOOKED | BOOKED | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
October 2025
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £6,900.00 | £8,295.00 | £14,835.00 | 
| BOOKED | BOOKED | BOOKED | 
| BOOKED | BOOKED | BOOKED | 
| £6,900.00 | £8,295.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £8,295.00 | £14,835.00 | 
November 2025
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £6,300.00 | £8,295.00 | £13,545.00 | 
| £6,300.00 | BOOKED | BOOKED | 
| £6,300.00 | £8,295.00 | £13,545.00 | 
| £6,300.00 | £8,295.00 | £13,545.00 | 
| £6,300.00 | £8,295.00 | £13,545.00 | 
December 2025
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| BOOKED | BOOKED | BOOKED | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| NEW YEAR RATES coming soon | NEW YEAR RATES coming soon | NEW YEAR RATES coming soon | 
January 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £6,000.00 | £7,900.00 | £12,900.00 | 
| £6,000.00 | £7,900.00 | £12,900.00 | 
| £6,000.00 | £7,900.00 | £12,900.00 | 
| £6,000.00 | £7,900.00 | £12,900.00 | 
| £6,000.00 | £7,900.00 | £12,900.00 | 
February 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
March 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £8,690.00 | £14,190.00 | |
| £8,690.00 | £14,190.00 | |
| £8,690.00 | £14,190.00 | |
| £8,690.00 | £14,190.00 | |
| £8,690.00 | £14,190.00 | 
April 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
May 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £6,900.00 | £8,690.00 | £14,835.00 | 
| £8,690.00 | £8,690.00 | £14,835.00 | 
| £8,690.00 | £8,690.00 | £14,835.00 | 
| CARTMEL RACE WEEK | CARTMEL RACE WEEK | CARTMEL RACE WEEK | 
| £8,690.00 | £8,690.00 | £14,835.00 | 
June 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
| £6,900.00 | £9,085.00 | £14,835.00 | 
July 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun | 
|---|---|---|
| £7,500.00 | £9,480.00 | £16,125.00 | 
| £7,500.00 | £9,480.00 | £16,125.00 | 
| £7,500.00 | £9,480.00 | £16,125.00 | 
| £7,500.00 | £9,480.00 | £16,125.00 | 
| £7,500.00 | £9,480.00 | £16,125.00 | 
 Rates & Dates for Cartmel Races 2025
 Rates & Dates for Cartmel Races 2025 
		
	Rates & Dates for Cartmel Races 2024
Rates & Dates for Christmas & NYE 2024
 Rates & Dates for Christmas & NYE 2025
 Rates & Dates for Christmas & NYE 2025 
		
	| DATE FROM | DATE TO | NIGHTS | PRICE | 
|---|---|---|---|
| Saturday 20th Dec | Saturday 27th Dec | 7 | £16,350.00 | 
| Sunday 28th Dec | Saturday 3rd Jan | 6 | £14,950.00 | 
 01539 559520
 01539 559520 
 