AVAILABILITY 
January 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £6,300.00 | £8,295.00 | £13,545.00 |
| £6,300.00 | £8,295.00 | £13,545.00 |
| £6,300.00 | £8,295.00 | £13,545.00 |
| £6,300.00 | £8,295.00 | £13,545.00 |
| £6,300.00 | £8,295.00 | £13,545.00 |
February 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
March 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £6,930.00 | £9,125.00 | £14,900.00 |
| £6,930.00 | £9,125.00 | £14,900.00 |
| £6,930.00 | £9,125.00 | £14,900.00 |
| £6,930.00 | £9,125.00 | £14,900.00 |
| £6,930.00 | £9,125.00 | £14,900.00 |
April 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | BOOKED | BOOKED |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
May 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £6,930.00 | £9,125.00 | £14,900.00 |
| £6,930.00 | £9,125.00 | £14,900.00 |
| £6,930.00 | BOOKED | BOOKED |
| CARTMEL RACE WEEK | CARTMEL RACE WEEK | CARTMEL RACE WEEK |
| BOOKED | £9,125.00 | BOOKED |
June 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £7,245.00 | BOOKED | BOOKED |
| BOOKED | BOOKED | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
July 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £7,560.00 | £9,954.00 | £16,254.00 |
| £7,560.00 | £9,954.00 | £16,254.00 |
| £7,560.00 | £9,954.00 | £16,254.00 |
| £7,560.00 | £9,954.00 | £16,254.00 |
| £7,560.00 | £9,954.00 | £16,254.00 |
Aug 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £7,875.00 | £10,369.00 | £16,931.00 |
| £7,875.00 | £10,369.00 | £16,931.00 |
| £7,875.00 | £10,369.00 | £16,931.00 |
| £7,875.00 | £10,369.00 | £16,931.00 |
| £7,875.00 | £10,369.00 | £16,931.00 |
September 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £7,245.00 | BOOKED | BOOKED |
| BOOKED | BOOKED | BOOKED |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
October 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £7,245.00 | £8,710.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | BOOKED | BOOKED |
| £7,245.00 | £8,710.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £8,710.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £8,710.00 | £15,577.00 |
November 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £6,615.00 | £8,710.00 | £14,222.00 |
| £6,615.00 | £8,710.00 | £14,222.00 |
| £6,615.00 | £8,710.00 | £14,222.00 |
| £6,615.00 | £8,710.00 | £14,222.00 |
| £6,615.00 | £8,710.00 | £14,222.00 |
December 2026
| 4 Nights Mon - Fri | 3 Nights Fri - Mon | Full Week Mon - Sun |
|---|---|---|
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| £7,245.00 | £9,539.00 | £15,577.00 |
| NEW YEAR RATES coming soon | NEW YEAR RATES coming soon | NEW YEAR RATES coming soon |
Rates & Dates for Cartmel Races 2026 
Rates & Dates for Cartmel Races 2024
Rates & Dates for Christmas & NYE 2024
Rates & Dates for Christmas & NYE 2026 
| DATE FROM | DATE TO | NIGHTS | PRICE |
|---|---|---|---|
| Saturday 28th Dec | Saturday 27th Dec | 7 | £17,167.50 |
| Sunday 4th Jan | Saturday 3rd Jan | 6 | £15,697.50 |
01539 559520
